Contorul de apă se alege după diametrul țevii, după consum și după precizia de care ai nevoie. Mai jos sunt cele trei lucruri de verificat înainte de cumpărare.
1. Diametrul nominal (DN)
DN este diametrul racordului, în milimetri, și trebuie să corespundă țevii pe care se montează contorul. La apartamente se folosesc de obicei DN 15 sau DN 20. La case și blocuri apar diametre mai mari, iar la rețele și consumatori industriali, DN 50 și peste.
2. Tipul contorului
- Monojet: compact, pentru apartamente și consum mic.
- Multijet: pentru case, blocuri și clădiri comerciale, cu diametre până la DN 50.
- Ultrasonic: fără piese mobile, cu precizie ridicată și la debite foarte mici.
- Woltmann: pentru debite mari, de la DN 50 în sus.
- Contor dublu (combinat): pentru consum care variază mult, de la debite mici la debite mari.
3. Clasa metrologică (R)
Clasa R arată raportul dintre debitul nominal și debitul minim pe care contorul îl măsoară corect. Cu cât valoarea este mai mare — de exemplu R160 față de R80 — cu atât contorul înregistrează mai exact consumurile mici, cum ar fi un robinet care picură.
Montaj și verificare
Contorul se montează conform instrucțiunilor producătorului și cerințelor furnizorului de apă. Contoarele Zenner din oferta noastră sunt livrate cu verificarea metrologică inițială.
Modelele din catalogul Suvatec
| Model | DN | Clasă | Tip |
|---|---|---|---|
| Contor de apă dublu Zenner WPVR DN 100 | 100 mm | R 4000 (max. R 6300) | Contor dublu: Woltman + piston rotativ |
| Contor de apă dublu Zenner WPVR DN 50 | 50 mm | R 1000 (max. R 1600) | Contor dublu: Woltman + piston rotativ |
| Contor de apă dublu Zenner WPVR DN 65 | 65 mm | R 1600 (max. R 2500) | Contor dublu: Woltman + piston rotativ |
| Contor de apă dublu Zenner WPVR DN 80 | 80 mm | R 2500 (max. R 4000) | Contor dublu: Woltman + piston rotativ |
| Contor de apă SUVATEC R-160 SJ-LFC | 15 mm | R160 | Monojet, cadran cu lichid (LFC) |
| Contor de apă SUVATEC R-160 SJ-SDC | 15 mm | R160 | Monojet, cadran uscat |
| Contor de apă Zenner ETKD DN 15 | 15 mm | R80 | Monojet, cadran uscat |
| Contor de apă Zenner ETKD DN 20 | 20 mm | R80 | Monojet, cadran uscat |
| Contor de apă Zenner IUWS B.One DN 15 | 15 mm | R500 | Ultrasonic (static), fără piese mobile |
| Contor de apă Zenner IUWS B.One DN 20 | 20 mm | R500 | Ultrasonic (static), fără piese mobile |
| Contor de apă Zenner IUWS B.One DN 25 | 25 mm | R500 | Ultrasonic (static), fără piese mobile |
| Contor de apă Zenner IUWS B.One DN 32 | 32 mm | R500 | Ultrasonic (static), fără piese mobile |
| Contor de apă Zenner MNK-N DN 15 | 15 mm | R200 (orizontal) / R80 (vertical) | Multijet, cadran umed |
| Contor de apă Zenner MNK-N DN 20 | 20 mm | R200 (orizontal) / R80 (vertical) | Multijet, cadran umed |
| Contor de apă Zenner MNK-N DN 25 | 25 mm | R200 (orizontal) / R80 (vertical) | Multijet, cadran umed |
| Contor de apă Zenner MNK-N DN 32 | 32 mm | R200 (orizontal) / R80 (vertical) | Multijet, cadran umed |
| Contor de apă Zenner MNK-N DN 40 | 40 mm | R200 (orizontal) / R80 (vertical) | Multijet, cadran umed |
| Contor de apă Zenner MNK-N DN 50 | 50 mm | R200 (orizontal) / R80 (vertical) | Multijet, cadran umed |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 100 | 100 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 125 | 125 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 150 | 150 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 200 | 200 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 250 | 250 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 300 | 300 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 350 | 350 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 400 | 400 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 50 | 50 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 500 | 500 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
| Contor de apă Zenner WPD/WPHD DN 80 | 80 mm | R200 | Woltmann (turbină axială) |
Vezi toată gama în categoria Contoare de apă. Pentru o recomandare, sună-ne la +373 69 173 671.